# #*# #*# #***# #.****# # * .# # #$ ## #$ $ #### # .$.# ##### ####* *$# # # . ### # #### ******$### ## # ##. $ $ .### ## # ###$.*.*.*$### ## # # ## #### **********$# #### # ##. $ $ $ $ .# # # # ###$.*.*.*.*.*$#$#$ # # . . # ### *************.$##### # @#. $ .## # # ##$*************.$##$ # # . # ######################### Title: 更上一层楼 (MF8 140th Sokoban Competition, Main) Author:Hirohiko Nakamiya + 西部飞狐 ################### ## # ## # # ## $ $ $$ #$ $$ # ##..#$$$##..# $ $ # # .*# $...#$ $ # # #..# #...# $ $ # # #..#$$...## $ # # #.. # .### $ $ # ## $..## .### # $ # # ##... .### # $ # # ##... ### # # # ##...$ # $ # # # ##..# $ # $ $ # # ##..# $ # $ .# # ##..#$ $ #.. # # # ##..# $ $ #.## # ...#$@ $ $ # # $# # $$ $ $$ # # #$ $$ $ # ######### # ################### Title: 字母Y (MF8 140th Sokoban Competition, Extra) Author:DrFogh + 西部飞狐 ####### # # # # * .# ## *$. # # $ #.## #@$ # #### # ##### Title: 无中生有6 (MF8 140th Sokoban Competition, Extra 2) Author:望川瞅谁
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-28 19:57:30 | cjcjc | 7356 | 738 | |
2 | 2020-08-29 03:47:52 | zalak_lab | 1864 | 518 | |
3 | 2020-08-29 23:13:21 | Eric Tchong | 6452 | 1026 | |
4 | 2020-09-05 22:28:42 | shengli03 | 2460 | 690 | |
5 | 2020-09-07 16:58:08 | 一目了然 | 1849 | 470 | |
6 | 2020-09-10 02:22:48 | zalak_lab | 1622 | 472 | |
7 | 2020-09-10 02:23:28 | zalak_lab | 1656 | 394 | |
8 | 2020-09-11 23:10:49 | Paul Voyer | 1124 | 312 | |
9 | 2020-09-11 23:11:18 | Paul Voyer | 1256 | 288 | |
10 | 2020-09-12 19:40:05 | 西部飞狐 | 1939 | 370 | |
11 | 2020-09-12 19:46:36 | Eric Tchong | 1864 | 518 | |
12 | 2020-09-15 23:16:52 | zhouxh | 2197 | 528 | |
13 | 2020-09-18 10:30:23 | 一目了然 | 1437 | 282 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 1124 | 312 | 2020-09-11 23:10:49 |
2 | Paul Voyer | 1256 | 288 | 2020-09-11 23:11:18 |
3 | 一目了然 | 1437 | 282 | 2020-09-18 10:30:23 |
4 | zalak_lab | 1622 | 472 | 2020-09-10 02:22:48 |
5 | zalak_lab | 1656 | 394 | 2020-09-10 02:23:28 |
6 | 一目了然 | 1849 | 470 | 2020-09-07 16:58:08 |
7 | zalak_lab | 1864 | 518 | 2020-08-29 03:47:52 |
8 | Eric Tchong | 1864 | 518 | 2020-09-12 19:46:36 |
9 | 西部飞狐 | 1939 | 370 | 2020-09-12 19:40:05 |
10 | zhouxh | 2197 | 528 | 2020-09-15 23:16:52 |
11 | shengli03 | 2460 | 690 | 2020-09-05 22:28:42 |
12 | Eric Tchong | 6452 | 1026 | 2020-08-29 23:13:21 |
13 | cjcjc | 7356 | 738 | 2020-08-28 19:57:30 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Voyer | 1124 | 312 | 100 |
2 | 一目了然 | 1437 | 282 | 99 |
3 | zalak_lab | 1622 | 472 | 98 |
4 | Eric Tchong | 1864 | 518 | 97 |
5 | 西部飞狐 | 1939 | 370 | 96 |
6 | zhouxh | 2197 | 528 | 95 |
7 | shengli03 | 2460 | 690 | 94 |
8 | cjcjc | 7356 | 738 | 93 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 282 | 1437 | 2020-09-18 10:30:23 |
2 | Paul Voyer | 288 | 1256 | 2020-09-11 23:11:18 |
3 | Paul Voyer | 312 | 1124 | 2020-09-11 23:10:49 |
4 | 西部飞狐 | 370 | 1939 | 2020-09-12 19:40:05 |
5 | zalak_lab | 394 | 1656 | 2020-09-10 02:23:28 |
6 | 一目了然 | 470 | 1849 | 2020-09-07 16:58:08 |
7 | zalak_lab | 472 | 1622 | 2020-09-10 02:22:48 |
8 | zalak_lab | 518 | 1864 | 2020-08-29 03:47:52 |
9 | Eric Tchong | 518 | 1864 | 2020-09-12 19:46:36 |
10 | zhouxh | 528 | 2197 | 2020-09-15 23:16:52 |
11 | shengli03 | 690 | 2460 | 2020-09-05 22:28:42 |
12 | cjcjc | 738 | 7356 | 2020-08-28 19:57:30 |
13 | Eric Tchong | 1026 | 6452 | 2020-08-29 23:13:21 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 282 | 1437 | 99.5 |
2 | Paul Voyer | 288 | 1256 | 98.5 |
3 | 西部飞狐 | 370 | 1939 | 97.5 |
4 | zalak_lab | 394 | 1656 | 96.5 |
5 | Eric Tchong | 518 | 1864 | 95.5 |
6 | zhouxh | 528 | 2197 | 94.5 |
7 | shengli03 | 690 | 2460 | 93.5 |
8 | cjcjc | 738 | 7356 | 92.5 |
The champions are Paul Voyer and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | Paul Voyer | 198.5 |
2 | 一目了然 | 198.5 |
3 | zalak_lab | 194.5 |
4 | 西部飞狐 | 193.5 |
5 | Eric Tchong | 192.5 |
6 | zhouxh | 189.5 |
7 | shengli03 | 187.5 |
8 | cjcjc | 185.5 |
Lucky number is 111 (password is 11111). R = 111 % 6 = 3 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | zalak_lab |
1 | 西部飞狐 |
2 | Eric Tchong |
3 | zhouxh |
4 | shengli03 |
5 | cjcjc |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-28 14:42:46 | XiBeiTianLang | 3468 | 1087 | |
2 | 2020-08-28 15:56:11 | lyckligdag | 3194 | 1127 | |
3 | 2020-08-28 16:44:35 | 百绘 | 4793 | 1199 | |
4 | 2020-08-28 18:58:56 | 一目了然 | 3026 | 1077 | |
5 | 2020-08-28 19:20:13 | mxsmlh | 3039 | 1109 | |
6 | 2020-08-28 19:28:43 | Liu YI | 3868 | 1189 | |
7 | 2020-08-28 19:57:47 | cjcjc | 4476 | 1213 | |
8 | 2020-08-28 21:07:57 | sss001z | 5814 | 1289 | |
9 | 2020-08-29 04:10:47 | zalak_lab | 3198 | 1113 | |
10 | 2020-08-29 08:33:02 | 一目了然 | 3026 | 1075 | |
11 | 2020-08-29 15:02:23 | 棉花糖ONE | 4031 | 1153 | |
12 | 2020-08-29 16:43:44 | shengli03 | 3054 | 1089 | |
13 | 2020-08-29 19:40:59 | 毕继朋 | 4631 | 1199 | |
14 | 2020-08-29 20:55:08 | shamying | 5304 | 1273 | |
15 | 2020-08-29 23:15:01 | Eric Tchong | 4797 | 1189 | |
16 | 2020-08-30 00:37:36 | 斯克斯克斯 | 4386 | 1237 | |
17 | 2020-08-30 08:45:48 | 观测者 | 4623 | 1209 | |
18 | 2020-09-01 12:53:35 | 铁蛋 | 5629 | 1445 | |
19 | 2020-09-08 22:18:11 | net | 3092 | 1073 | |
20 | 2020-09-10 13:38:48 | zhouxh | 3482 | 1157 | |
21 | 2020-09-11 19:41:47 | 西部飞狐 | 3700 | 1095 | |
22 | 2020-09-12 20:46:33 | 江郎才尽 | 4437 | 1193 | |
23 | 2020-09-12 23:46:54 | Paul Voyer | 3072 | 1099 | |
24 | 2020-09-12 23:47:26 | Paul Voyer | 3193 | 1073 | |
25 | 2020-09-13 00:26:09 | Eric Tchong | 3072 | 1099 | |
26 | 2020-09-16 00:15:00 | zhouxh | 3104 | 1065 | |
27 | 2020-09-16 06:48:56 | zhouxh | 2986 | 1083 | |
28 | 2020-09-18 08:22:04 | budov | 2931 | 1085 | |
29 | 2020-09-18 08:25:25 | budov | 3072 | 1065 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 2931 | 1085 | 2020-09-18 08:22:04 |
2 | zhouxh | 2986 | 1083 | 2020-09-16 06:48:56 |
3 | 一目了然 | 3026 | 1075 | 2020-08-29 08:33:02 |
4 | 一目了然 | 3026 | 1077 | 2020-08-28 18:58:56 |
5 | mxsmlh | 3039 | 1109 | 2020-08-28 19:20:13 |
6 | shengli03 | 3054 | 1089 | 2020-08-29 16:43:44 |
7 | budov | 3072 | 1065 | 2020-09-18 08:25:25 |
8 | Paul Voyer | 3072 | 1099 | 2020-09-12 23:46:54 |
9 | Eric Tchong | 3072 | 1099 | 2020-09-13 00:26:09 |
10 | net | 3092 | 1073 | 2020-09-08 22:18:11 |
11 | zhouxh | 3104 | 1065 | 2020-09-16 00:15:00 |
12 | Paul Voyer | 3193 | 1073 | 2020-09-12 23:47:26 |
13 | lyckligdag | 3194 | 1127 | 2020-08-28 15:56:11 |
14 | zalak_lab | 3198 | 1113 | 2020-08-29 04:10:47 |
15 | XiBeiTianLang | 3468 | 1087 | 2020-08-28 14:42:46 |
16 | zhouxh | 3482 | 1157 | 2020-09-10 13:38:48 |
17 | 西部飞狐 | 3700 | 1095 | 2020-09-11 19:41:47 |
18 | Liu YI | 3868 | 1189 | 2020-08-28 19:28:43 |
19 | 棉花糖ONE | 4031 | 1153 | 2020-08-29 15:02:23 |
20 | 斯克斯克斯 | 4386 | 1237 | 2020-08-30 00:37:36 |
21 | 江郎才尽 | 4437 | 1193 | 2020-09-12 20:46:33 |
22 | cjcjc | 4476 | 1213 | 2020-08-28 19:57:47 |
23 | 观测者 | 4623 | 1209 | 2020-08-30 08:45:48 |
24 | 毕继朋 | 4631 | 1199 | 2020-08-29 19:40:59 |
25 | 百绘 | 4793 | 1199 | 2020-08-28 16:44:35 |
26 | Eric Tchong | 4797 | 1189 | 2020-08-29 23:15:01 |
27 | shamying | 5304 | 1273 | 2020-08-29 20:55:08 |
28 | 铁蛋 | 5629 | 1445 | 2020-09-01 12:53:35 |
29 | sss001z | 5814 | 1289 | 2020-08-28 21:07:57 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 2931 | 1085 | 100 |
2 | zhouxh | 2986 | 1083 | 99 |
3 | 一目了然 | 3026 | 1075 | 98 |
4 | mxsmlh | 3039 | 1109 | 97 |
5 | shengli03 | 3054 | 1089 | 96 |
6 | Paul Voyer | 3072 | 1099 | 95 |
7 | Eric Tchong | 3072 | 1099 | 94 |
8 | net | 3092 | 1073 | 93 |
9 | lyckligdag | 3194 | 1127 | 92 |
10 | zalak_lab | 3198 | 1113 | 91 |
11 | XiBeiTianLang | 3468 | 1087 | 90 |
12 | 西部飞狐 | 3700 | 1095 | 89 |
13 | Liu YI | 3868 | 1189 | 88 |
14 | 棉花糖ONE | 4031 | 1153 | 87 |
15 | 斯克斯克斯 | 4386 | 1237 | 86 |
16 | 江郎才尽 | 4437 | 1193 | 85 |
17 | cjcjc | 4476 | 1213 | 84 |
18 | 观测者 | 4623 | 1209 | 83 |
19 | 毕继朋 | 4631 | 1199 | 82 |
20 | 百绘 | 4793 | 1199 | 81 |
21 | shamying | 5304 | 1273 | 80 |
22 | 铁蛋 | 5629 | 1445 | 79 |
23 | sss001z | 5814 | 1289 | 78 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 1065 | 3072 | 2020-09-18 08:25:25 |
2 | zhouxh | 1065 | 3104 | 2020-09-16 00:15:00 |
3 | net | 1073 | 3092 | 2020-09-08 22:18:11 |
4 | Paul Voyer | 1073 | 3193 | 2020-09-12 23:47:26 |
5 | 一目了然 | 1075 | 3026 | 2020-08-29 08:33:02 |
6 | 一目了然 | 1077 | 3026 | 2020-08-28 18:58:56 |
7 | zhouxh | 1083 | 2986 | 2020-09-16 06:48:56 |
8 | budov | 1085 | 2931 | 2020-09-18 08:22:04 |
9 | XiBeiTianLang | 1087 | 3468 | 2020-08-28 14:42:46 |
10 | shengli03 | 1089 | 3054 | 2020-08-29 16:43:44 |
11 | 西部飞狐 | 1095 | 3700 | 2020-09-11 19:41:47 |
12 | Paul Voyer | 1099 | 3072 | 2020-09-12 23:46:54 |
13 | Eric Tchong | 1099 | 3072 | 2020-09-13 00:26:09 |
14 | mxsmlh | 1109 | 3039 | 2020-08-28 19:20:13 |
15 | zalak_lab | 1113 | 3198 | 2020-08-29 04:10:47 |
16 | lyckligdag | 1127 | 3194 | 2020-08-28 15:56:11 |
17 | 棉花糖ONE | 1153 | 4031 | 2020-08-29 15:02:23 |
18 | zhouxh | 1157 | 3482 | 2020-09-10 13:38:48 |
19 | Liu YI | 1189 | 3868 | 2020-08-28 19:28:43 |
20 | Eric Tchong | 1189 | 4797 | 2020-08-29 23:15:01 |
21 | 江郎才尽 | 1193 | 4437 | 2020-09-12 20:46:33 |
22 | 毕继朋 | 1199 | 4631 | 2020-08-29 19:40:59 |
23 | 百绘 | 1199 | 4793 | 2020-08-28 16:44:35 |
24 | 观测者 | 1209 | 4623 | 2020-08-30 08:45:48 |
25 | cjcjc | 1213 | 4476 | 2020-08-28 19:57:47 |
26 | 斯克斯克斯 | 1237 | 4386 | 2020-08-30 00:37:36 |
27 | shamying | 1273 | 5304 | 2020-08-29 20:55:08 |
28 | sss001z | 1289 | 5814 | 2020-08-28 21:07:57 |
29 | 铁蛋 | 1445 | 5629 | 2020-09-01 12:53:35 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 1065 | 3072 | 99.5 |
2 | zhouxh | 1065 | 3104 | 98.5 |
3 | net | 1073 | 3092 | 97.5 |
4 | Paul Voyer | 1073 | 3193 | 96.5 |
5 | 一目了然 | 1075 | 3026 | 95.5 |
6 | XiBeiTianLang | 1087 | 3468 | 94.5 |
7 | shengli03 | 1089 | 3054 | 93.5 |
8 | 西部飞狐 | 1095 | 3700 | 92.5 |
9 | Eric Tchong | 1099 | 3072 | 91.5 |
10 | mxsmlh | 1109 | 3039 | 90.5 |
11 | zalak_lab | 1113 | 3198 | 89.5 |
12 | lyckligdag | 1127 | 3194 | 88.5 |
13 | 棉花糖ONE | 1153 | 4031 | 87.5 |
14 | Liu YI | 1189 | 3868 | 86.5 |
15 | 江郎才尽 | 1193 | 4437 | 85.5 |
16 | 毕继朋 | 1199 | 4631 | 84.5 |
17 | 百绘 | 1199 | 4793 | 83.5 |
18 | 观测者 | 1209 | 4623 | 82.5 |
19 | cjcjc | 1213 | 4476 | 81.5 |
20 | 斯克斯克斯 | 1237 | 4386 | 80.5 |
21 | shamying | 1273 | 5304 | 79.5 |
22 | sss001z | 1289 | 5814 | 78.5 |
23 | 铁蛋 | 1445 | 5629 | 77.5 |
The champions are budov and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | budov | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | 一目了然 | 193.5 |
4 | Paul Voyer | 191.5 |
5 | net | 190.5 |
6 | shengli03 | 189.5 |
7 | mxsmlh | 187.5 |
8 | Eric Tchong | 185.5 |
9 | XiBeiTianLang | 184.5 |
10 | 西部飞狐 | 181.5 |
11 | zalak_lab | 180.5 |
12 | lyckligdag | 180.5 |
13 | Liu YI | 174.5 |
14 | 棉花糖ONE | 174.5 |
15 | 江郎才尽 | 170.5 |
16 | 斯克斯克斯 | 166.5 |
17 | 毕继朋 | 166.5 |
18 | 观测者 | 165.5 |
19 | cjcjc | 165.5 |
20 | 百绘 | 164.5 |
21 | shamying | 159.5 |
22 | 铁蛋 | 156.5 |
23 | sss001z | 156.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-28 13:07:43 | lyckligdag | 362 | 99 | |
2 | 2020-08-28 13:22:22 | XiBeiTianLang | 216 | 73 | |
3 | 2020-08-28 14:21:51 | sss001z | 242 | 77 | |
4 | 2020-08-28 14:23:21 | 百绘 | 254 | 73 | |
5 | 2020-08-28 15:00:25 | Liu YI | 216 | 73 | |
6 | 2020-08-28 15:21:59 | 毕继朋 | 230 | 75 | |
7 | 2020-08-28 15:29:10 | Rincewind | 216 | 73 | |
8 | 2020-08-28 16:51:12 | mxsmlh | 216 | 73 | |
9 | 2020-08-28 18:11:01 | gohandle | 362 | 109 | |
10 | 2020-08-28 19:58:02 | cjcjc | 358 | 99 | |
11 | 2020-08-28 20:37:11 | shengli03 | 216 | 73 | |
12 | 2020-08-29 04:59:28 | 观测者 | 264 | 79 | |
13 | 2020-08-29 08:38:00 | shamying | 300 | 87 | |
14 | 2020-08-29 22:53:31 | zhouxh | 216 | 73 | |
15 | 2020-08-29 23:16:08 | Eric Tchong | 216 | 73 | |
16 | 2020-08-30 08:07:04 | 张杨 | 408 | 103 | |
17 | 2020-09-01 13:00:47 | 铁蛋 | 234 | 73 | |
18 | 2020-09-01 20:26:08 | abc | 854 | 197 | |
19 | 2020-09-03 19:47:40 | 西部飞狐 | 216 | 73 | |
20 | 2020-09-03 23:24:30 | 无极 | 216 | 73 | |
21 | 2020-09-04 11:41:02 | GARY | 250 | 77 | |
22 | 2020-09-08 22:18:53 | net | 216 | 73 | |
23 | 2020-09-09 02:18:48 | Paul Voyer | 216 | 73 | |
24 | 2020-09-09 20:27:28 | iyecool | 230 | 73 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|